Gène  Acier  (Tianjin)  Cie,  Ltd.
Tige de cuivre tellure
Tellurium Copper Rod
Tellurium Copper Rod
Tellurium Copper Rod

Tige de cuivre tellure

Notre société produit un alliage C14500 à haute conductivité et facile à couper, qui est extrudé par une presse de grand tonnage de 3250- tonnes pour obtenir une structure uniforme, des performances de produit stables et une excellente qualité de surface. Il présente d'excellentes performances de coupe, une résistance à l'arc et une résistance à la corrosion. La conductivité varie de 85-94%IACS. Il est principalement utilisé dans les connecteurs de charge de véhicules à énergie nouvelle, les buses de découpe plasma, les composants de connecteurs de communication, etc.

Envoyez demandeDiscuter maintenant
Description

Avantages

La tige de cuivre tellure a une bonne conductivité thermique, ainsi que des caractéristiques telles que la résistance au soudage, la résistance à l'arc, etc., qui peuvent réduire efficacement l'épuisement du matériau.

Les performances de coupe du C14500 peuvent atteindre 85 % de celles du C3600, et il n'est pas facile de coller à l'outil pendant le tournage, ce qui rend l'efficacité du traitement 1-2 fois supérieure à celle du laiton.

product-735-376

Champs d'application des tiges de cuivre au tellure

Tellurium Copper Rod Application Fields

Champs d'application des tiges de cuivre au tellure

Tellurium Copper Rod Application Fields

Champs d'application des tiges de cuivre au tellure

Paramètre de performance de la tige en cuivre tellure

Caractéristiques Unité de poids O.D I.D Épaisseur de la paroi inférieure TW Profondeur de rainure des ailettes HF Épaisseur totale de paroi Angle au sommet Angle d'hélice Numéro de dent
(g/m)
∅5.00*0.20+0.15-18 degré 33.00 5.00 4.30 0.20 0,15 35.00 40.00 13.00 40.00
∅7.0*0.23+0.12-17 degré 47.50 7.00 630.00 23.00 0.12 0.35 40.00 17.00 65.00
∅7.00*0.25+0.18-18 degré 57.00 7.00 6.M 0.25 0.18 43.00 40.00 13.00 50.00
∅7.00*0.27+0.15-18 degré 60.00 7.00 6.16 0.27 0.15 0.42 53.00 13.00 60.00
∅7,94*0.25+0.18-18 degré 65.00 7.94 7.03 0.25 0.13 0.43 40.00 13.00 50.00
∅7,94*0.26+0.17-18 degré 65.00 7.94 708.00 0.26 0.17 43.00 40.00 13.00 50.00
∅7,94*0.30+0.20-18 degré 76.00 7.94 6.94 0.30 0.20 50.00 40.00 13.00 DONC
∅9,52*0.28+0.12-15 degré 30.00 9.52 372.00 0.28 0.12 0.40 53.00 15.00 65.00
∅9,52*0.28+0.15-25 degré 38.00 9.52 8.66 0.28 0.15 0.43 90.00 25.00 65.00
∅9,52*0.28+0.20-18 degré 33.00 9.52 856.00 0.23 0.20 0.43 40.00 13.00 60.00
∅9,52*0.30+0.20-18 degré 94.00 9.52 8.52 0.30 0.20 0.50 53.00 13.00 60.00
∅9,52*0.40+0.25-18 degré 123.00 9.52 322.00 0.40 0.25 0.65 40.00 13.00 60.00
∅12,70*0.35+0.25-18 degré 155.00 1Z/0 11.50 0.35 25.00 0.60 53.00 13.00 70.00
∅12,70*0.50+0.25-18 degré 201.00 12.70 11.20 0.50 0.25 0.75 53.00 13.00 75.00

 

product-746-375

FAQ

1. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?

Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;

Toujours inspection finale avant expédition ;

3. Quels services pouvons-nous fournir ?

Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU ;

Devise de paiement acceptée : USD, EUR, CNY ;

Type de paiement accepté : T/T, L/C

étiquette à chaud: tige de cuivre en tellure, fabricants de tiges de cuivre en tellure en Chine, fournisseurs, usine

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall